Connexions de base, périmètre et contreventement d’ébrasure latéral | Exigences |
Limites de résistance minimales d’intersection à MT/CT3 | 27,3 kg (60 lb) |
Fil de suspension vertical de calibre 12 à 1 219,2 mm (4 pi) c. à c. | Requis |
Le dispositif de connexion à partir du fil vertical jusqu’à la structure au-dessus doit soutenir un poids minimal de 45,4 kg (100 lb) | Non requis |
Classifications des tés principaux | Usage moyen ou usage intensif |
Aplomb maximal 1 de 6 des fils de suspension verticaux4 | Requis |
Les fils de suspension verticaux de périmètre ne doivent pas être à plus de 203,2 mm (8 po) du mur | Non requis sauf en cas de moulure inférieure à 22,2 mm (7/8 po) |
Extrémité de l’ossature et dégagement du mur | 9,5 mm (3/8 po) minimum |
Largeur de la fermeture du périmètre (moulure) | 22,2 mm (7/8 po) minimum (ou utilisez les fils de périmètre) |
Connexion de l’ossature au périmètre fixée sur les deux murs adjacents | Non permis |
Extrémités des tés de périmètre fixées ensemble | Requis |
Renfort horizontal (fils d’ébrasure ou contreventement rigide) dans les 50,8 mm (2 po) de l’intersection et ébrasure écartée de 90° à un angle de 45° | Non requis |
Montants de compression (traverses) à 3 657,6 mm (12 pi) c. à c. dans les deux sens, en commençant à 1 828,8 mm (6 pi) des murs | Non requis |
Résistance de la connexion du contreventement d’ébrasure de 90,7 kg (200 lb) ou la charge de conception, selon la valeur la plus élevée | Non requis |
Accessoire de cloison | Permis seulement si le plafond peut bouger latéralement |
Joint de séparation parasismique | Non requis |
Contreventement rigide pour les modifications d’élévation du plan de plafond | Non requis |
Accessoire d’appareil d’éclairage | Exigences |
Appareil d’éclairage (tous les types) fixé mécaniquement à l’ossature NEC 410-16 (deux par appareil sauf en cas de soutien autonome) | Requis |
Appareils d’éclairage en applique fixés à l’ossature | Non requis |
Appareils d’éclairage suspendus soutenus directement par la structure à l’aide d’un fil de calibre 9 (ou d’un autre calibre autorisé) | Requis |
Appareils d’éclairage encastrés rigides ou en forme de canette | |
Inférieur ou égal à 4,5 kg (10 lb) – un fil à la structure (peut être lâche) | Requis |
5 à 25,4 kg (11 à 56 lb) – deux fils à partir du boîtier à la structure (peuvent être lâches) | Requis |
Supérieur ou égal à 25,9 kg (57 lb) – appuyé directement contre la structure à l’aide d’une pièce approuvée | Requis |
Applications de service | Exigences |
Aérogares | |
Inférieur ou égal à 9,1 kg (20 lb) – fixé complètement à l’ossature | Requis |
9,5 à 25,4 kg (21 à 56 lb) – fixé complètement à l’ossature et deux fils à la structure (peuvent être lâches) | Requis |
supérieur ou égal à 25,9 kg (57 lb) – appuyé directement contre la structure | Requis |
Gicleurs d’incendie et autre dégagement de la pénétration | 9,5 mm (3/8 po) minimum sur tous les côtés |
Chemins de câbles et conduit électrique soutenus et contreventés indépendamment | Non requis |